144 Endungen, DNS-Verwaltung immer inklusive und Assistenten, die die DNS-Einträge für Website, E-Mail und Gameserver für dich anlegen.
Preise für 1 Jahr, inkl. 19 % MwSt.
Black Week ab 23.11.: VPS-Specials, die es danach nicht mehr gibt. Ansehen
Die Klassiker für Projekte in Deutschland, Europa und weltweit.
Registrierung für das erste Jahr, Verlängerung und Transfer jeweils für 1 Jahr, inkl. 19 % MwSt.
Wähle, was deine Domain tun soll. Wir legen die passenden Einträge an und zeigen dir vorher, was passiert.
Zeigt deine Domain auf den Server, auf dem deine Website läuft.
Das wird angelegt, für deine-domain.de
deine-domain.de A 203.0.113.10
www.deine-domain.de A 203.0.113.10
deine-domain.de AAAA 2001:db8::10
Deine Nutzer verbinden sich mit deiner Domain statt mit IP und Port.
Das wird angelegt, für deine-domain.de
ts.deine-domain.de A 203.0.113.10
_ts3._udp.deine-domain.de SRV 1 1 9987 ts.deine-domain.de.
Spieler verbinden sich über deine Domain mit deinem Server.
Das wird angelegt, für deine-domain.de
fivem.deine-domain.de A 203.0.113.10
_cfx._udp.deine-domain.de SRV 10 10 30120 fivem.deine-domain.de.
Spieler verbinden sich über deine Domain, ohne den Port zu kennen.
Das wird angelegt, für deine-domain.de
mc.deine-domain.de A 203.0.113.10
_minecraft._tcp.deine-domain.de SRV 5 0 25565 mc.deine-domain.de.
Gilt für die Java Edition. Bedrock kennt keine SRV-Einträge, dort trägst du Adresse und Port im Spiel ein.
Empfang und Versand für deine Domain, mit Schutz vor gefälschten Absendern (SPF, DKIM, DMARC).
Das wird angelegt, für deine-domain.de
deine-domain.de MX 1 smtp.google.com.
deine-domain.de TXT v=spf1 include:_spf.google.com ~all
google._domainkey.deine-domain.de TXT v=DKIM1; k=rsa; p=…
_dmarc.deine-domain.de TXT v=DMARC1; p=none
Das wird angelegt, für deine-domain.de
deine-domain.de MX 0 deine-domain-de.mail.protection.outlook.com.
deine-domain.de TXT v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all
selector1._domainkey.deine-domain.de CNAME selector1-deine-domain-de._domainkey.dein-tenant.onmicrosoft.com.
selector2._domainkey.deine-domain.de CNAME selector2-deine-domain-de._domainkey.dein-tenant.onmicrosoft.com.
autodiscover.deine-domain.de CNAME autodiscover.outlook.com.
_dmarc.deine-domain.de TXT v=DMARC1; p=none
Das wird angelegt, für deine-domain.de
mail.deine-domain.de A 203.0.113.10
deine-domain.de MX 10 mail.deine-domain.de.
deine-domain.de TXT v=spf1 mx ~all
_dmarc.deine-domain.de TXT v=DMARC1; p=none
DKIM-Schlüssel und DMARC-Richtlinie (nur beobachten, in den Spam schieben oder ablehnen) stellst du im Assistenten ein.
Beweist Diensten wie Google oder Microsoft, dass dir die Domain gehört.
Das wird angelegt, für deine-domain.de
deine-domain.de TXT google-site-verification=…
Von .ac bis .xyz. Such direkt nach deiner Endung oder stöbere nach Thema.
| Endung | Registrierung | Verlängerung | Transfer | In die Suche übernehmen |
|---|---|---|---|---|
| .ac | 176,38 € | 176,38 € | 176,38 € | |
| .academy | 54,83 € | 54,83 € | 54,83 € | |
| .accountant | 37,24 € | 37,24 € | 37,24 € | |
| .accountants | 135,94 € | 135,94 € | 135,94 € | |
| .actor | 50,26 € | 50,26 € | 50,26 € | |
| .af | 111,61 € | 111,61 € | 157,19 € | |
| .ag | 108,71 € | 108,71 € | 108,71 € | |
| .agency | 36,55 € | 36,55 € | 36,55 € | |
| .am | 81,56 € | 81,56 € | 81,56 € | |
| .apartments | 73,22 € | 73,22 € | 73,22 € | |
| .app | 55,18 € | 55,18 € | 55,18 € | |
| .asia | 23,99 € | 23,99 € | 23,99 € | |
| .associates | 46,83 € | 46,83 € | 46,83 € | |
| .at | 14,25 € | 14,25 € | 14,25 € | |
| .auction | 41,12 € | 41,12 € | 41,12 € | |
| .band | 39,98 € | 39,98 € | 39,98 € | |
| .bar | 75,62 € | 75,62 € | 75,62 € | |
| .bargains | 38,38 € | 38,38 € | 38,38 € | |
| .bayern | 47,98 € | 47,98 € | 47,98 € | |
| .be | 9,32 € | 9,32 € | 9,32 € | |
| .beer | 44,55 € | 44,55 € | 44,55 € | |
| .berlin | 63,63 € | 63,63 € | 63,63 € | |
| .bg | 143,94 € | 143,94 € | 143,94 € | |
| .bid | 32,44 € | 32,44 € | 32,44 € | |
| .bike | 38,15 € | 38,15 € | 38,15 € | |
| .bingo | 70,82 € | 70,82 € | 70,82 € | |
| .bio | 99,61 € | 99,61 € | 99,61 € | |
| .biz | 42,84 € | 42,84 € | 42,84 € | |
| .blackfriday | 176,38 € | 176,38 € | 176,38 € | |
| .bo | 446,67 € | 446,67 € | 446,67 € | |
| .boutique | 41,12 € | 41,12 € | 41,12 € | |
| .build | 47,98 € | 47,98 € | 47,98 € | |
| .builders | 44,55 € | 44,55 € | 44,55 € | |
| .business | 53,69 € | 53,69 € | 53,69 € | |
| .by | 129,54 € | 129,54 € | 129,54 € | |
| .bz | 32,44 € | 32,44 € | 32,44 € | |
| .cab | 37,69 € | 37,69 € | 37,69 € | |
| .cafe | 65,11 € | 65,11 € | 65,11 € | |
| .camera | 64,77 € | 64,77 € | 64,77 € | |
| .camp | 65,11 € | 65,11 € | 65,11 € | |
| .capital | 85,68 € | 85,68 € | 85,68 € | |
| .cards | 45,69 € | 45,69 € | 45,69 € | |
| .care | 49,12 € | 49,12 € | 49,12 € | |
| .careers | 87,96 € | 87,96 € | 87,96 € | |
| .casa | 49,23 € | 49,23 € | 49,23 € | |
| .cash | 41,12 € | 41,12 € | 41,12 € | |
| .casino | 210,20 € | 210,20 € | 210,20 € | |
| .catering | 44,55 € | 44,55 € | 44,55 € | |
| .cc | 14,02 € | 14,02 € | 14,02 € | |
| .center | 36,55 € | 36,55 € | 36,55 € | |
| .ch | 12,75 € | 12,75 € | 12,75 € | |
| .chat | 44,55 € | 44,55 € | 44,55 € | |
| .cheap | 41,12 € | 41,12 € | 41,12 € | |
| .christmas | 68,42 € | 68,42 € | 68,42 € | |
| .church | 52,55 € | 52,55 € | 52,55 € | |
| .city | 29,70 € | 29,70 € | 29,70 € | |
| .claims | 74,37 € | 74,37 € | 74,37 € | |
| .cleaning | 83,39 € | 83,39 € | 83,39 € | |
| .click | 16,23 € | 16,23 € | 16,23 € | |
| .clinic | 78,82 € | 78,82 € | 78,82 € | |
| .clothing | 41,12 € | 41,12 € | 41,12 € | |
| .cloud | 29,05 € | 29,05 € | 29,05 € | |
| .club | 24,26 € | 24,26 € | 24,26 € | |
| .cn | 58,83 € | 11,88 € | 11,88 € | |
| .co | 58,83 € | 58,83 € | 58,83 € | |
| .co.cr | 82,82 € | 82,82 € | 82,82 € | |
| .coach | 86,82 € | 86,82 € | 86,82 € | |
| .codes | 81,11 € | 81,11 € | 81,11 € | |
| .coffee | 38,15 € | 38,15 € | 38,15 € | |
| .college | 101,67 € | 101,67 € | 101,67 € | |
| .cologne | 55,17 € | 55,17 € | 55,17 € | |
| .com | 13,28 € | 13,28 € | 13,28 € | |
| .com.bo | 230,76 € | 230,76 € | 230,76 € | |
| .com.bz | 32,44 € | 32,44 € | 32,44 € | |
| .com.cn | 58,83 € | 11,88 € | 11,88 € | |
| .com.co | 36,55 € | 36,55 € | 36,55 € | |
| .community | 45,69 € | 45,69 € | 45,69 € | |
| .company | 54,83 € | 54,83 € | 54,83 € | |
| .computer | 44,55 € | 44,55 € | 44,55 € | |
| .condos | 65,11 € | 65,11 € | 65,11 € | |
| .construction | 44,55 € | 44,55 € | 44,55 € | |
| .consulting | 61,68 € | 61,68 € | 61,68 € | |
| .contractors | 38,38 € | 38,38 € | 38,38 € | |
| .cooking | 44,55 € | 44,55 € | 44,55 € | |
| .cool | 44,55 € | 44,55 € | 44,55 € | |
| .courses | 57,12 € | 57,12 € | 57,12 € | |
| .cr | 164,39 € | 164,39 € | 164,39 € | |
| .credit | 130,80 € | 130,80 € | 130,80 € | |
| .creditcard | 205,17 € | 205,17 € | 205,17 € | |
| .cricket | 103,15 € | 103,15 € | 103,15 € | |
| .cruises | 69,68 € | 69,68 € | 69,68 € | |
| .cx | 113,09 € | 113,09 € | 113,09 € | |
| .cz | 35,87 € | 35,87 € | 35,87 € | |
| .dance | 34,27 € | 34,27 € | 34,27 € | |
| .date | 37,08 € | 37,08 € | 37,08 € | |
| .dating | 78,82 € | 78,82 € | 78,82 € | |
| .de | 4,12 € | 2,74 € | 2,74 € | |
| .deals | 44,55 € | 44,55 € | 44,55 € | |
| .delivery | 73,11 € | 73,11 € | 73,11 € | |
| .dev | 49,23 € | 49,23 € | 49,23 € | |
| .dk | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | |
| .download | 37,24 € | 37,24 € | 37,24 € | |
| .eu | 8,25 € | 7,35 € | 8,25 € | |
| .faith | 37,24 € | 37,24 € | 37,24 € | |
| .fr | 9,19 € | 9,19 € | 9,19 € | |
| .gg | 112,45 € | 112,45 € | 112,45 € | |
| .gmbh | 39,86 € | 39,86 € | 39,86 € | |
| .group | 26,83 € | 26,83 € | 26,83 € | |
| .info | 28,28 € | 28,28 € | 28,28 € | |
| .io | 77,22 € | 77,22 € | 77,22 € | |
| .jetzt | 23,61 € | 23,61 € | 23,61 € | |
| .la | 42,04 € | 42,04 € | 42,04 € | |
| .li | 12,75 € | 12,75 € | 12,75 € | |
| .life | 37,35 € | 37,35 € | 37,35 € | |
| .me | 20,89 € | 20,89 € | 20,89 € | |
| .media | 54,83 € | 54,83 € | 54,83 € | |
| .mn | 68,42 € | 68,42 € | 61,97 € | |
| .name | 16,65 € | 16,65 € | 16,65 € | |
| .net | 17,40 € | 17,40 € | 17,40 € | |
| .net.bz | 27,64 € | 27,64 € | 33,58 € | |
| .net.cn | 58,83 € | 11,88 € | 11,88 € | |
| .nl | 7,93 € | 7,93 € | 7,93 € | |
| .one | 20,24 € | 20,24 € | 20,24 € | |
| .online | 39,88 € | 39,88 € | 39,88 € | |
| .org | 17,39 € | 17,39 € | 17,39 € | |
| .org.bz | 32,44 € | 32,44 € | 38,38 € | |
| .org.cn | 58,83 € | 11,88 € | 11,88 € | |
| .page | 49,23 € | 49,23 € | 49,23 € | |
| .party | 34,84 € | 34,84 € | 34,84 € | |
| .racing | 37,24 € | 37,24 € | 37,24 € | |
| .ruhr | 35,98 € | 35,98 € | 35,98 € | |
| .shop | 82,25 € | 82,25 € | 82,25 € | |
| .st | 49,49 € | 49,49 € | 49,49 € | |
| .store | 81,56 € | 81,56 € | 81,56 € | |
| .studio | 53,69 € | 53,69 € | 53,69 € | |
| .systems | 41,12 € | 41,12 € | 41,12 € | |
| .tk | 18,04 € | 18,04 € | 18,04 € | |
| .tools | 41,12 € | 41,12 € | 41,12 € | |
| .tv | 42,04 € | 42,04 € | 42,04 € | |
| .vip | 42,26 € | 42,26 € | 42,26 € | |
| .wiki | 42,26 € | 42,26 € | 42,26 € | |
| .ws | 34,84 € | 34,84 € | 34,84 € | |
| .wtf | 35,51 € | 35,51 € | 35,51 € | |
| .xyz | 27,41 € | 27,41 € | 27,41 € |
Diese Endung haben wir leider nicht. Schreib uns, wir prüfen, ob wir sie aufnehmen können. Zum Kontakt
Preise für 1 Jahr, inkl. 19 % MwSt.
Wir klären deine Fragen vor dem Kauf. Deine Frage ist nicht dabei? Schreib uns einfach.
Kontaktiere unsKontaktiere uns mit deinem Wunsch oder Anliegen, wir helfen dir, deine Vision umzusetzen.