Deine exklusiven Vorteile bei unseren Domains.

Deine domain in guten händen.

Card image cap
Günstige und faire Preise

Der eigene Name im Internet muss nicht teuer sein, aber aussagekräftig. Profitiere schon heute von niedrigen und fairen Preisen mit einem unglaublichen Service. Wir freuen uns schon dich schon unter deiner neuen Domain zu finden!

Card image cap
Keine Verträge

Domains und Verträge? Bei uns nicht! Unsere Domains erhältst du ohne großen Verwaltungsaufwand über unser Prepaid-System. Bezahle deine Domain im Vorraus, solltest du sie nicht mehr benötigen, so wird sie automatisch gekündigt!

Card image cap
Automatische Registrierung

Wir wissen deine Zeit zu schätzen, daher kümmert sich unser System automatisch um die Registrierung deiner Domain. Die Schnittstellen unserer Partner werden direkt nach Zahlungseingang angesprochen und registrieren deine Domain!

Perfekten Domainnamen für dein Projekt gefunden?

Starte deine Vision!

- DOMAINS -

TLD Registrierung Verlängerung Transfer
.academy 41,49 EUR 41,49 EUR 41,49 EUR
.accountant 35,49 EUR 35,49 EUR 35,49 EUR
.accountants 124,99 EUR 124,99 EUR 124,99 EUR
.actor 45,99 EUR 45,99 EUR 45,99 EUR
.af 106,49 EUR 106,49 EUR 149,99 EUR
.ag 103,99 EUR 103,99 EUR 103,99 EUR
.agency 30,99 EUR 30,99 EUR 30,99 EUR
.am 77,99 EUR 77,99 EUR 77,99 EUR
.apartments 69,99 EUR 69,99 EUR 69,99 EUR
.asia 20,99 EUR 20,99 EUR 20,99 EUR
.associates 42,49 EUR 42,49 EUR 42,49 EUR
.at 13,99 EUR 13,99 EUR 13,99 EUR
.auction 36,99 EUR 36,99 EUR 36,99 EUR
.band 35,49 EUR 35,49 EUR 35,49 EUR
.bar 71,99 EUR 71,99 EUR 71,99 EUR
.bargains 36,99 EUR 36,99 EUR 36,99 EUR
.bayern 42,49 EUR 42,49 EUR 42,49 EUR
.be 6,49 EUR 6,49 EUR 6,49 EUR
.berlin 60,99 EUR 60,99 EUR 60,99 EUR
.beer 33,49 EUR 33,49 EUR 33,49 EUR
.bg 137,49 EUR 137,49 EUR 137,49 EUR
.bi 90,99 EUR 90,99 EUR 90,99 EUR
.bid 30,99 EUR 30,99 EUR 30,99 EUR
.bike 35,00 EUR 35,00 EUR 35,00 EUR
.bingo 65,49 EUR 65,49 EUR 65,49 EUR
.ch 12,49 EUR 12,49 EUR 12,49 EUR
.com 13,99 EUR 13,99 EUR 13,99 EUR
.de 4,49 EUR 4,49 EUR 2,99 EUR
.dk 14,49 EUR 14,49 EUR 14,49 EUR
.download 35,49 EUR 35,49 EUR 35,49 EUR
.eu 7,99 EUR 7,99 EUR 7,99 EUR
.faith 35,49 EUR 35,49 EUR 35,49 EUR
.fr 8,49 EUR 8,49 EUR 8,49 EUR
.info 22,99 EUR 22,99 EUR 22,99 EUR
.io 73,99 EUR 73,99 EUR 73,99 EUR
.la 39,99 EUR 39,99 EUR 39,99 EUR
.li 12,49 EUR 12,49 EUR 12,49 EUR
.life 34,49 EUR 34,49 EUR 34,49 EUR
.me 18,49 EUR 18,49 EUR 18,49 EUR
.name 15,99 EUR 15,99 EUR 15,99 EUR
.net 15,00 EUR 15,00 EUR 15,00 EUR
.nl 6,99 EUR 6,99 EUR 6,99 EUR
.one 19,49 EUR 19,49 EUR 19,49 EUR
.online 37,99 EUR 37,99 EUR 37,99 EUR
.org 14,99 EUR 14,99 EUR 14,99 EUR
.tc 155,49 EUR 155,49 EUR 155,49 EUR
.tv 39,99 EUR 39,99 EUR 39,99 EUR
.bio 94,99 EUR 94,99 EUR 94,99 EUR
.biz 28,99 EUR 28,99 EUR 28,99 EUR
.blackfriday 167,99 EUR 167,99 EUR 167,99 EUR
.bo 363,49 EUR 363,49 EUR 363,49 EUR
.com.bo 182,99 EUR 182,99 EUR 182,99 EUR
.boutique 36,99 EUR 36,99 EUR 36,99 EUR
.build 45,99 EUR 45,99 EUR 45,99 EUR
.builders 39,99 EUR 39,99 EUR 39,99 EUR
.business 37,99 EUR 37,99 EUR 37,99 EUR
.by 132,49 EUR 132,49 EUR 132,49 EUR
.bz 30,99 EUR 30,99 EUR 30,99 EUR
.com.bz 30,99 EUR 30,99 EUR 30,99 EUR
.net.bz 26,49 EUR 26,49 EUR 26,49 EUR
.org.bz 30,99 EUR 30,99 EUR 30,99 EUR
.cab 34,49 EUR 34,49 EUR 34,49 EUR
.cafe 55,99 EUR 55,99 EUR 55,99 EUR
.camera 61,99 EUR 61,99 EUR 61,99 EUR
.camp 59,49 EUR 59,49 EUR 59,49 EUR
.capital 79,99 EUR 79,99 EUR 79,99 EUR
.cards 39,99 EUR 39,99 EUR 39,99 EUR
.care 43,49 EUR 43,49 EUR 43,49 EUR
.careers 79,99 EUR 79,99 EUR 79,99 EUR
.casa 46,99 EUR 46,99 EUR 46,99 EUR
.cash 36,49 EUR 36,49 EUR 36,49 EUR
.casino 195,49 EUR 195,49 EUR 195,49 EUR
.catering 39,99 EUR 39,99 EUR 39,99 EUR
.cc 13,49 EUR 13,49 EUR 13,49 EUR
.center 27,49 EUR 27,49 EUR 27,49 EUR
.cg 445,49 EUR 445,49 EUR 445,49 EUR
.chat 39,99 EUR 39,99 EUR 39,99 EUR
.cheap 36,49 EUR 36,49 EUR 36,49 EUR
.christmas 65,49 EUR 65,49 EUR 65,49 EUR
.church 46,99 EUR 46,99 EUR 46,99 EUR
.city 27,49 EUR 27,49 EUR 27,49 EUR
.claims 47,99 EUR 47,99 EUR 47,99 EUR
.cleaning 66,49 EUR 66,49 EUR 66,49 EUR
.click 14,00 EUR 14,00 EUR 14,00 EUR
.clinic 73,49 EUR 73,49 EUR 73,49 EUR
.clothing 36,49 EUR 36,49 EUR 36,49 EUR
.cloud 35,49 EUR 35,49 EUR 35,49 EUR
.club 27,49 EUR 27,49 EUR 27,49 EUR
.cn 55,99 EUR 55,99 EUR 11,49 EUR
.com.cn 55,99 EUR 55,99 EUR 11,49 EUR
.net.cn 55,99 EUR 55,99 EUR 11,49 EUR
.org.cn 55,99 EUR 55,99 EUR 11,49 EUR
.co 49,99 EUR 49,99 EUR 49,99 EUR
.com.co 25,49 EUR 25,49 EUR 25,49 EUR
.coach 73,49 EUR 73,49 EUR 73,49 EUR
.codes 73,49 EUR 73,49 EUR 73,49 EUR
.coffee 35,00 EUR 35,00 EUR 35,00 EUR
.college 91,49 EUR 91,49 EUR 91,49 EUR
.cologne 52,49 EUR 52,49 EUR 52,49 EUR
.community 39,99 EUR 39,99 EUR 39,99 EUR
.company 42,49 EUR 42,49 EUR 42,49 EUR
.computer 39,99 EUR 39,99 EUR 39,99 EUR
.condos 60,49 EUR 60,49 EUR 60,49 EUR
.construction 39,99 EUR 39,99 EUR 39,99 EUR
.consulting 50,49 EUR 50,49 EUR 50,49 EUR
.contractors 36,49 EUR 36,49 EUR 36,49 EUR
.cooking 33,49 EUR 33,49 EUR 33,49 EUR
.cool 39,99 EUR 39,99 EUR 39,99 EUR
.courses 45,99 EUR 45,99 EUR 45,99 EUR
.co.cr 78,99 EUR 78,99 EUR 78,99 EUR
.cr 156,49 EUR 156,49 EUR 156,49 EUR
.credit 125,49 EUR 125,49 EUR 125,49 EUR
.creditcard 195,49 EUR 195,49 EUR 195,49 EUR
.cricket 98,49 EUR 98,49 EUR 98,49 EUR
.cruises 60,49 EUR 60,49 EUR 60,49 EUR
.cx 91,49 EUR 91,49 EUR 91,49 EUR
.cz 34,49 EUR 34,49 EUR 34,49 EUR
.dance 31,99 EUR 31,99 EUR 31,99 EUR
.date 35,49 EUR 35,49 EUR 35,49 EUR
.dating 73,49 EUR 73,49 EUR 73,49 EUR
.deals 39,99 EUR 39,99 EUR 39,99 EUR
.delivery 65,49 EUR 65,49 EUR 65,49 EUR
.es 6,49 EUR 6,49 EUR 6,49 EUR
.mn 65,49 EUR 65,49 EUR 65,49 EUR
.ws 33,49 EUR 33,49 EUR 33,49 EUR
.xyz 23,99 EUR 23,99 EUR 23,99 EUR
.party 33,49 EUR 33,49 EUR 33,49 EUR
.racing 35,49 EUR 35,49 EUR 35,49 EUR
.jetzt 20,49 EUR 20,49 EUR 20,49 EUR
.shop 65,49 EUR 65,49 EUR 65,49 EUR
.st 49,49 EUR 49,49 EUR 49,49 EUR
.tools 36,49 EUR 36,49 EUR 36,49 EUR
.wtf 32,49 EUR 32,49 EUR 32,49 EUR
.media 46,99 EUR 46,99 EUR 46,99 EUR
.vip 28,49 EUR 28,49 EUR 28,49 EUR
.gg 107,00 EUR 107,00 EUR 107,00 EUR
.store 77,99 EUR 77,99 EUR 77,99 EUR
.it 6,49 EUR 6,49 EUR 6,49 EUR
.ac 167,99 EUR 167,99 EUR 167,99 EUR
.group 20,99 EUR 20,99 EUR 20,99 EUR
.gmbh 35,49 EUR 35,49 EUR 35,49 EUR
.ruhr 34,49 EUR 34,49 EUR 34,49 EUR

Unser Kunden sind überzeugt.

Kundenbewertungen

Nicht das Richtige für dich dabei oder eine Frage?

Nicht das gefunden, wonach du auf der Suche warst? Das ist kein Problem!
Kontaktiere uns mit deinem Wunsch oder mit deinem Anliegen und wir werden dir helfen, deine Vision zu realisieren.


Wir freuen uns auf dich!